水活性 |
测量范围: | 从0,030 至1,000 aW< /td> |
重复性(标准差): | ± 0.001 aw |
校正: | 5点校正(0.250-0.500-0.760-0.920-0.984) 单点: 在任何点, 由使用者设定 |
平衡/测量时间: | <5分钟(在平衡中是确定的数据,而不是近似值) |
传感器: | 露点传感器(传感器通过IS0 21807: 2004 及ISo 18787: 2017) |
显示解析度: | + 0.0001 aw (小数点后4位) |
安全性: | 透过密码对管理员和使用者进行管理(符合21 CRF第11部分的数据真实性与可靠性保证) |
温度 |
完整的样品恒温: | 在+25℃± 1℃(从+ 15℃到+ 50℃范围内可调整)以专用红外传感器所测得的真实样品温度读数(配备含上盖的温度指示器和读数模组底座以及冷却镜面温度传感器) |
室温下操作范围: |
显示解析度: | 0.01 ℃ |
不确定度: | ± 0.2 ℃ |
精度: | ± 0.2 ℃ |