特點
- 單一批次可自動操作26-400個樣品。
- 為使用者客製簡易操作介面。
- IntelliRinse™ 可避免樣品間的交互汙染。
- 使用MANTECH的Titrasip™可減少在移液時可能的人為疏失。
- 非破壞性的樣品製備可在單一樣品上分析最多五個參數
部分分析參數
pH | Chloride | Oxygen | Turbidity | Temperature | Ammonia |
Color | Total Hardness | Alkalinity | Fluoride | Nitrate | Acidity |
Electrical Conductivity | Oxidation-Reduction Potential(ORP) | Soil pH&Conductivity |
Total Acid Number(TAN) | Total Base Number(TBN) |
主要規格
Model | MT3 | MT-5 | MT-10 | MT-30 | MT-100 |
Capacity | 單支測量 | 單支測量 | 26-400 | 28-400 | 30-400 |
Mantech Pro軟體 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DualProbe* | | | ✓ | ✓ | ✓ |
IntelliRinse™智能清洗 | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | 固定或在不同清洗站 | 動態 | 動態 |
SampleProtect™* | | | ✓ | ✓ | ✓ |
溫度補償 | 自動(手動輸入溫度) | 自動(手動輸入溫度) | 自動 | 自動 | 自動 |
PeCOD® 分析儀擴充 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BOD分析儀擴充 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
兩個或以上的 滴定方法 | 可以, 在不同的樣品杯 | 可以, 在不同的樣品杯 | 可以, 在不同的樣品杯 | 可以, 在不同的樣品杯 | 可以, 在單一的樣品杯 |
125ml cups | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
50ml cups | | | ✓ | ✓ | ✓ |
15ml cups | | | | | ✓ |
RapidDuo™ | | | | | ✓ |
TitraSip™Gen 2 | | | | | ✓ |
IntelliVOL™** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
自動取樣 | | | | | ✓ |
滴定管 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mantech PROTM軟體
Mantech軟體透過自動QC控制檢查,線性和多線性校正提供可靠的結果。
軟體特色 1. 自動運行快捷鍵簡化操作 2. 實時滴定曲線呈現 3. 分析期間可管理及優先排序樣品 4. 易於參考歷史數據及傳送結果至LIMS |  |